Technical data for the BMW X1.
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW | 115 |
Torque in Nm | 230 |
Transmission | 7-speed, automatic |
1 | |
---|---|
Cylinders | 3 |
Displacement in cm³ | 1,499 |
Nominal power in kW/1/min | 115 / 4,900 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 230 / 1,500 - 4,600 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 9 |
---|---|
Top speed in km/h | 215 |
1 | |
---|---|
Fuel consumption in l/100 km | 7.1 - 6.4 |
CO2 emissions in g/km | 160 - 144 |
4,500 mm | |
1,845 mm | |
1,642 mm | |
Length in mm | 4,500 |
Width in mm | 1,845 |
Height in mm | 1,642 |
Wheelbase in mm | 2,692 |
Curb weight in kg 2 | 1,575 |
Gross Vehicle Mass (GVM) (kg) | 2,075 |
Permitted load (kg) | 575 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 3 | 1,700 / 80 |
Luggage capacity in l | 540–1,600 |
Tank capacity in l | 54 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW | 115 |
Torque in Nm | 230 |
Transmission | 7-speed, automatic |
1 | |
---|---|
Cylinders | 3 |
Displacement in cm³ | 1,499 |
Nominal power in kW/1/min | 115 / 4,900 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 230 / 1,500 - 4,600 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 9 |
---|---|
Top speed in km/h | 215 |
1 | |
---|---|
Fuel consumption in l/100 km | 7.1 - 6.4 |
CO2 emissions in g/km | 160 - 144 |
4,500 mm | |
1,845 mm | |
1,642 mm | |
Length in mm | 4,500 |
Width in mm | 1,845 |
Height in mm | 1,642 |
Wheelbase in mm | 2,692 |
Curb weight in kg 2 | 1,575 |
Gross Vehicle Mass (GVM) (kg) | 2,075 |
Permitted load (kg) | 575 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 3 | 1,700 / 80 |
Luggage capacity in l | 540–1,600 |
Tank capacity in l | 54 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Diesel |
Power in kW | 110 |
Torque in Nm | 360 |
Transmission | 7-speed, automatic |
1 | |
---|---|
Cylinders | 4 |
Displacement in cm³ | 1,995 |
Nominal power in kW/1/min | 110 / 3,750 - 4,000 |
Nominal torque in Nm/1/min | 360 / 1,500 - 2,500 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 8.9 |
---|---|
Top speed in km/h | 210 |
1 | |
---|---|
Fuel consumption in l/100 km | 5.6 - 4.9 |
CO2 emissions in g/km | 147 - 132 |
4,500 mm | |
1,845 mm | |
1,642 mm | |
Length in mm | 4,500 |
Width in mm | 1,845 |
Height in mm | 1,642 |
Wheelbase in mm | 2,692 |
Curb weight in kg 2 | 1,650 |
Gross Vehicle Mass (GVM) (kg) | 2,150 |
Permitted load (kg) | 575 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 3 | 1,600 / 80 |
Luggage capacity in l | 540–1,600 |
Tank capacity in l | 54 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Diesel |
Power in kW | 110 |
Torque in Nm | 360 |
Transmission | 7-speed, automatic |
1 | |
---|---|
Cylinders | 4 |
Displacement in cm³ | 1,995 |
Nominal power in kW/1/min | 110 / 3,750 - 4,000 |
Nominal torque in Nm/1/min | 360 / 1,500 - 2,500 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 8.9 |
---|---|
Top speed in km/h | 210 |
1 | |
---|---|
Fuel consumption in l/100 km | 5.6 - 4.9 |
CO2 emissions in g/km | 147 - 132 |
4,500 mm | |
1,845 mm | |
1,642 mm | |
Length in mm | 4,500 |
Width in mm | 1,845 |
Height in mm | 1,642 |
Wheelbase in mm | 2,692 |
Curb weight in kg 2 | 1,650 |
Gross Vehicle Mass (GVM) (kg) | 2,150 |
Permitted load (kg) | 575 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 3 | 1,600 / 80 |
Luggage capacity in l | 540–1,600 |
Tank capacity in l | 54 |
1 , 4 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol – Plug-in-Hybrid |
Power in kW | 240 |
Torque in Nm | 477 |
Transmission | 7-speed, automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 3 |
Displacement in cm³ | 1,499 |
Nominal power in kW/1/min | 240 / 4,700 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | – / 1,500 - 4,400 |
6 | |
---|---|
Battery capacity in kWh | 14.2 |
mm | |
mm | |
mm | |
Luggage capacity in l | 490 - 1,495 |
Tank capacity in l | 47 |
1 , 4 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol – Plug-in-Hybrid |
Power in kW | 240 |
Torque in Nm | 477 |
Transmission | 7-speed, automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 3 |
Displacement in cm³ | 1,499 |
Nominal power in kW/1/min | 240 / 4,700 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | – / 1,500 - 4,400 |
6 | |
---|---|
Battery capacity in kWh | 14.2 |
mm | |
mm | |
mm | |
Luggage capacity in l | 490 - 1,495 |
Tank capacity in l | 47 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW | 221 |
Torque in Nm | 400 |
Transmission | 7-speed, automatic |
1 | |
---|---|
Cylinders | 4 |
Displacement in cm³ | 1,998 |
Nominal power in kW/1/min | 221 / 5,750–6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 400 / 2,000 - 4,500 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 5.4 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
1 | |
---|---|
Fuel consumption in l/100 km | 7.8 |
CO2 emissions in g/km | 185-174 |
4,505 mm | |
1,845 mm | |
1,622 mm | |
Length in mm | 4,505 |
Width in mm | 1,845 |
Height in mm | 1,622 |
Wheelbase in mm | 2,692 |
Curb weight in kg 2 | 1,740 |
Gross Vehicle Mass (GVM) (kg) | 2,240 |
Permitted load (kg) | 575 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 3 | 750 / 80 |
Luggage capacity in l | 540–1,600 |
Tank capacity in l | 54 |
1 , 4 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol – Plug-in-Hybrid |
Power in kW | 240 (326) 7 |
Torque in Nm | 477 7 |
Transmission | 7-speed, automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 3 |
Displacement in cm³ | 1,499 |
Nominal power in kW/1/min | 110 (150) / 4,700 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | – / 1,500–4,400 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 5.6 |
---|---|
Top speed in km/h | 205 |
Electric top speed in km/h | 140 |
1 | |
---|---|
Fuel consumption in l/100 km 8 | 1.1 - 0.8 |
Fuel consumption with a discharged battery, combined WLTP in l/100 km | 6.8 - 5.9 |
CO2 emissions in g/km 8 | 25 - 18 |
Fuel consumption in kWh/100 km 8 | 19.1 - 16.9 |
Electric range in km 9 | 70 - 83 |
Pass-by noise in dB(A) | 65 10 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 72 / 3,750 10 |
6 | |
---|---|
Battery capacity in kWh | 14.2 |
4,500 mm | |
1,845 mm | |
1,630 mm | |
Length in mm | 4,500 |
Width in mm | 1,845 |
Height in mm | 1,630 |
Wheelbase in mm | 2,692 |
Curb weight in kg 2 | 1,935 |
Gross Vehicle Mass (GVM) (kg) | 2,435 |
Permitted load (kg) | 575 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 3 | 1,800 / 80 |
Luggage capacity in l | 490 - 1,495 |
Tank capacity in l | 47 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW | 221 (300) |
Torque in Nm | 400 |
Transmission | 7 - automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 4 |
Displacement in cm³ | 1,998 |
Nominal power in kW/1/min | 221 (300) / 5,750 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 400 / 2,000 - 4,500 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 5.4 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
1 | |
---|---|
Fuel consumption in l/100 km | 8.2–7.7 |
CO2 emissions in g/km | 186–174 |
Pass-by noise in dB(A) | 67 10 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 76 / 3,750 10 |
4,505 mm | |
1,845 mm | |
1,622 mm | |
Length in mm | 4,505 |
Width in mm | 1,845 |
Height in mm | 1,622 |
Wheelbase in mm | 2,692 |
Curb weight in kg 2 | 1,740 |
Gross Vehicle Mass (GVM) (kg) | 2,240 |
Permitted load (kg) | 575 |
Luggage capacity in l | 540–1,600 |
Tank capacity in l | 54 |
Consumption and CO2 emissions.
X1 sDrive18i SAV: Energy consumption, combined WLTP in l/100 km: 7.1 - 6.4; CO2 emissions, combined WLTP in g/km: 160 - 144